Cimentation d’une couronne en Zircone
Télécharger instructions |
Cimentation d’une couronne en Zircone
Télécharger instructions |
Cimentation d’un inlay, d’un onlay ou d’une facette en zircone
Télécharger instructions |
Cimentation conventionnel d’une couronne en zircone
Télécharger instructions |
Cimentation d' une couronne en zircone sur Raw-Abutment®
Télécharger instructions |
Cimentation d' une une restauration en zircone sur des bases en titane
Télécharger instructions |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Translucidité | Translucidité | Translucidité | Translucidité | Translucidité | Translucidité |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Résistance à la flexion | Résistance à la flexion | Résistance à la flexion | Résistance à la flexion | Résistance à la flexion | Résistance à la flexion |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Gradual-Triplex-Technology* | |||||
Sans nuances de couleur | Sans nuances de couleur | Nuances de couleurs | Nuances de couleurs | Sans nuances de couleur | Nuances de couleurs |
Sans gradient de résistance à la flexion | Sans gradient de résistance à la flexion | Sans gradient de résistance à la flexion | Gradient de résistance à la flexion | Sans gradient de résistance à la flexion | Sans gradient de résistance à la flexion |
Sans gradient de translucidité |
Sans gradient de translucidité |
Sans gradient de translucidité |
Gradient de translucidité |
Sans gradient de translucidité |
Sans gradient de translucidité |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Coloration individuelle avec Colour Liquids |
Coloration individuelle avec Colour Liquids |
Optionnel : Caractérisation additionnelle avec Colour Liquids Intensiv |
Optionnel : Caractérisation additionnelle avec Colour Liquids Intensiv |
Coloration individuelle avec Colour Liquids |
Optionnel : Caractérisation additionnelle avec Colour Liquids Intensiv |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Température de frittage | Température de frittage | Température de frittage | Température de frittage | Température de frittage | Température de frittage |
1600 °C | 1600 °C | 1600 °C | 1500 °C | 1500 °C | 1500 °C |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Design monolithique dans la zone postérieure |
Design monolithique dans la zone antérieure et postérieure |
Design monolithique dans la zone antérieure et postérieure |
Design monolithique dans la zone antérieure et postérieuree |
Design monolithique dans la zone antérieure et postérieure |
Design monolithique dans la zone antérieure et postérieure |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
*Gradual-Triplex-Technology : lors de la production, la zircone est caractérisée par un gradient de couleur, de tanslucidité et de résistance à la flexion. On obtient ainsi une coloration naturelle, une translucidité très élevée sur le bord incisif et une résistance la flexion extrêmement haute au niveau du collet de la dent. | |||||
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Chapes | Chapes | Chapes | Chapes | Chapes | Chapes |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Inlays, onlays, facettes | Inlays, onlays, facettes | Inlays, onlays, facettes | Inlays, onlays, facettes | Inlays, onlays, facettes | Inlays, onlays, facettes |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Couronnes | Couronnes | Couronnes | Couronnes | Couronnes | Couronnes |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Bridges avec 3 éléments max. |
Bridges avec 3 éléments max. |
Bridges avec 3 éléments max. |
Bridges avec 3 éléments max. |
Bridges avec 3 éléments max. |
Bridges avec 3 éléments max. |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Bridges à plusieurs éléments |
Bridges à plusieurs éléments |
Bridges à plusieurs éléments |
Bridges à plusieurs éléments |
||
(sur barre) |
|||||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Bridges circulaires | Bridges circulaires | Bridges circulaires | Bridges circulaires | ||
(sur barre) |
|||||
Contenu : | 1 pièce |
Numéro de référence : | ZRFA8031 |
Hauteur : | |
Système / Diamètre : |
Fiche technique Prettau® 4 Anterior® |
Contenu : | 1 pièce |
Numéro de référence : | ZRFA0201 |
Largeur : | |
Système / Diamètre : |
Contenu : | 1 pièce |
Numéro de référence : | FMAF3101 |
Couleur : |
|
Contenu : | |
Système / Diamètre : |
Contenu : | 1 pièce |
Numéro de référence : | FMAF5303 |
Couleur : |
|
Contenu : | |
Système / Diamètre : |