Zirkonofen 600/V2 (Forno di sinterizzazione)

| 2 resistenze MoSi2 | |
| 5 programmi preimpostati |
Dati Tecnici:
| Misure (L x A x P) | 28,5 x 60,5 x 43 cm | |
|
|
||
| Peso | 48 kg | |
|
|
||
| Potenza | 1250 W | |
|
|
||
| Volume della camera di combustione | 0,6 l | |
|
|
||
| Misure della camera di combustione (L x A x P) | 6 x 10 x 10 cm | |
|
|
||
| Temp. massima | 1700° C | |
|
|
||
| Sotto vuoto | No | |
|
|
||
| Capacità | ca. 60 elementi in zirconia (con vassoi di sinterizzazione) |
|



