Equipaggiamento
| La fresatrice M1 Abutment consente di produrre in maniera veloce abutment individuali in titanio a partire da grezzi per abutment semilavorati (Raw-Abutment®). |
![]() |
Equipaggiamento
- Sistema di lavorazione computerizzato a 4 assi con fresaggio simultaneo, cambio utensili (x6) e lavorazione di Raw-Abutment®
- PC con monitor
- Software-CAM
- Software di modellazione di base
Indicazioni tecniche
|
|
|||||
| Peso | 105 kg | ||||
|
|
|||||
| Larghezza | 48 cm | ||||
|
|
|||||
| Altezza | 69 cm | ||||
|
|
|||||
| Profondità | 63 cm | ||||
|
|
|||||
| Alloggiamento | Vetro temprato Securit UNI ISO 12150 | ||||
|
|
|||||
| Assi di lavorazione | 4 | ||||
|
|
|||||
| Potenza elettrica | 600 W | ||||
|
|
|||||
| Tensione sotto carico | 100 – 240V | ||||
|
|
|||||
| Corrente assorbita | 2.6 A (5.5 A) | ||||
|
|
|||||
| Pinza portautensili | Ø 6 mm | ||||
|
|
|||||
| Numero di giri del mandrino | A seconda dell’equipaggiamento | ||||
|
|
|||||
| Coppia (torque) | 13 Ncm | ||||
|
|
|||||








