Cementación de una corona de zirconia
Descargar instrucciones |
Cementación de una corona de zirconia
Descargar instrucciones |
Cementación de inlays, onlays o veneers de zirconia
Descargar instrucciones |
Cementacion convencional de una corona de zirconia
Descargar instrucciones |
Cementación convencional de una corona de zirconia sobre Raw-Abutment®
Descargar instrucciones |
Cementación de una restauración de zirconia sobre bases de titanio
Descargar instrucciones |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Translucidez | Translucidez | Translucidez | Translucidez | Translucidez | Translucidez |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Resistencia a la flexión |
Resistencia a la flexión |
Resistencia a la flexión |
Resistencia a la flexión |
Resistencia a la flexión |
Resistencia a la flexión |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Gradual-Triplex-Technology* | |||||
Sin dispersión del color |
Sin dispersión del color |
Con dispersión del color |
Con dispersión del color |
Sin dispersión del color |
Con dispersión del color |
Sin gradiente de resistencia a la flexión | Sin gradiente de resistencia a la flexión | Sin gradiente de resistencia a la flexión | Con gradiente de resistencia a la flexión | Sin gradiente de resistencia a la flexión | Sin gradiente de resistencia a la flexión |
Sin gradiente de translucidez | Sin gradiente de translucidez | Sin gradiente de translucidez | Con gradiente de translucidez | Sin gradiente de translucidez | Sin gradiente de translucidez |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Coloración individual con los Colour Liquids |
Coloración individual con los Colour Liquids |
Caracterización opcional Colour Liquid Intensive |
Caracterización opcional Colour Liquid Intensive |
Coloración individual con los Colour Liquids |
Caracterización opcional Colour Liquid Intensive |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Temperatura de sinterización | Temperatura de sinterización | Temperatura de sinterización | Temperatura de sinterización | Temperatura de sinterización | Temperatura de sinterización |
1600 °C | 1600 °C | 1600 °C | 1500 °C | 1500 °C | 1500 °C |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Diseño monolítico en el sector anterior |
Diseño monolítico en el sector anterior y posterior |
Diseño monolítico en el sector anterior y posterior |
Diseño monolítico en el sector anterior y posterior |
Diseño monolítico en el sector anterior y posterior |
Diseño monolítico en el sector anterior y posterior |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
*Gradual-Triplex-Technology: La zirconia ya está provista de gradientes de color, translucidez y resistencia a la flexión durante la producción. Esto asegura una coloración natural, un borde incisal muy translúcido y una resistencia a la flexión extremadamente alta en la región cervical del diente. | |||||
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Cofias | Cofias | Cofias | Cofias | Cofias | Cofias |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer | Inlay, Onlay, Veneer |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Coronas | Coronas | Coronas | Coronas | Coronas | Coronas |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Puentes de tres unidades |
Puentes de tres unidades |
Puentes de tres unidades |
Puentes de tres unidades |
Puentes de tres unidades |
Puentes de tres unidades |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Puentes grandes | Puentes grandes | Puentes grandes | Puentes grandes | ||
(sobre barras) |
|||||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Arcadas completas | Arcadas completas | Arcadas completas | Arcadas completas | ||
(sobre barras) |
|||||
Contenido del paquete: | 1 Pieza |
Código del artículo: | ZRFA8031 |
Altura: | |
Sistema / diámetro: |
Hoja técnica Prettau® 4 Anterior® |
Contenido del paquete: | 1 Pieza |
Código del artículo: | ZRFA0201 |
Tamaño: | |
Sistema / diámetro: |
Contenido del paquete: | 1 Pieza |
Código del artículo: | FMAF3101 |
Color: |
|
Contenido: | |
Sistema / diámetro: |
Contenido del paquete: | 1 Pieza |
Código del artículo: | FMAF5303 |
Color: |
|
Contenido: | |
Sistema / diámetro: |