Zirconia diversity - Prettau® zirconia materials at a glance
Prettau®Highly translucent zirconia for single crowns up to full-arch bridges (fully anatomical or reduced) |
|
Prettau® 2
|
|
Prettau® 2 Dispersive®Particularly highly translucent and bending-resistant zirconia for single crowns up to full-arch bridges (fully anatomical or reduced). This pre-coloured material is polychromatic and features a smooth, natural colour transition |
|
Prettau® 3 Dispersive®
|
|
Prettau® 4 Anterior®Most translucent zirconia for single crowns, inlays, onlays, veneers up to 3-unit bridges (fully anatomical or reduced) |
|
Prettau® 4 Anterior® Dispersive®Most translucent zirconia for single crowns, inlays, onlays, veneers up to 3-unit bridges (fully anatomical or reduced). This pre-coloured material is polychromatic and features a smooth, natural colour transition |
Zirkonzahn Shade Guides
Zirkonzahn Shade GuidesHigh-quality monolithic Prettau® Dispersive® zirconia shade guides for a material-identical determination of the tooth colour for upper and lower anteriors, posteriors and minimal cutback for the creation of unique shade guides |
Prettau® Skin® Technique – For ultra-thin zirconia veneers
Prettau® Skin®Zero to minimal impairment of tooth substance with our ultra-thin Prettau® zirconia veneers |
CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA:
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Gradual-Triplex-Technology* | |||||
Bez gradientu koloru | Bez gradientu koloru | Z gradientem koloru | Z gradientem koloru | Bez gradientu koloru | Z gradientem koloru |
Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie |
Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive | Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji |
1600 °C | 1600 °C | 1600 °C | 1500 °C | 1500 °C | 1500 °C |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Możliwy projekt monolityczny w obszarze trzonowców | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
*Gradual-Triplex-Technology: Cyrkon zawiera kolor, przezierność i odpowiednią odporność na zginanie już na etapie procesu produkcji. Oznacza to możliwość osiągnięcia naturalnego koloru, wysokiej przezierności brzegu siecznego i bardzo wytrzymałej części zęba w obszarze szyjki. |
|||||