Opis przypadków
Prettau® 2
Szczególnie przezroczysty i odporny na zginanie tlenek cyrkonu – dostępny wkrótce!
Materiały cyrkonowe różnią się przezroczystością i wytrzymałością. Oprócz cech estetycznych, poziom wytrzymałości na zginanie z funkcjonalnego punktu widzenia ma kluczowe znaczenie dla wykonania pełnej odbudowy łuku. Prettau® 2 łączy w sobie niezwykłą wytrzymałość na zginanie z doskonałą przeziernością.
Ponadto technika ręcznego barwienia przy użyciu Color Liquid Prettau® 2 Aquarell umożliwia uzyskanie schematu kolorów, który jest dokładnie dopasowany do potrzeb pacjenta.
Doskonałe właściwości estetyczne materiału pozwalają na monolityczne projektowanie uzupełnień. Zapobiega to odpryskiwaniu ceramiki. Z Prettau® 2 konstrukcje od pojedynczych koron do pełnych łuków, możliwe jest zatem, aby zaoferować pacjentom bio-kompatybilne, wysoce indywidualne i bardzo stabilne uzupełnienia dentystyczne.
Właściwości w skrócie:
- Biokompatybilny tlenek cyrkonu o doskonałej wytrzymałości na zginanie i szczególnie wysokiej przezierności
- Bez ograniczeń! Szczególnie nadaje się do odbudowy pełnego łuku (w pełni anatomicznego lub zredukowanego ceramiką), ale także do pojedynczych koron, inlays, onlays, licówek, belek i mostów wielopunktowych
- Można go scharakteryzować indywidualnie dla każdego pacjenta za pomocą Colour Liquids Prettau® 2 Aquarell, ICE Zirkon Ceramics i ICE Zirkon 3D Stains firmy Enrico Steger
- Brak odprysków ceramiki (dzięki w pełni anatomicznej konstrukcji)
- Brak otarć antagonisty
Przetwarzanie:
- CAM - obróbka na sucho
- Opracowanie ręczne
- Dalsza indywidualizacja dzięki Color Liquids Prettau® 2 Aquarell
- Synteryzacja (1600 °C)
- Nakładanie ceramiki ICE Zirkon (opcjonalnie)
- Barwienie farbami ICE Zirkon Stains Prettau® lub ICE Zirkon 3D Stains firmy Enrico Steger
- Glazurowanie za pomocą 3D Glaze Base, Glaze Plus lub NOWOŚĆ: Glaze Fluo
- Polerowanie na wysoki połysk
- Umieszczanie w ustach pacjenta: Cementowanie lub wkręcanie (z bazami tytanowymi)
CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA:
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Gradual-Triplex-Technology* | |||||
Bez gradientu koloru | Bez gradientu koloru | Z gradientem koloru | Z gradientem koloru | Bez gradientu koloru | Z gradientem koloru |
Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie |
Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive | Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji |
1600 °C | 1600 °C | 1600 °C | 1500 °C | 1500 °C | 1500 °C |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Możliwy projekt monolityczny w obszarze trzonowców | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
*Gradual-Triplex-Technology: Cyrkon zawiera kolor, przezierność i odpowiednią odporność na zginanie już na etapie procesu produkcji. Oznacza to możliwość osiągnięcia naturalnego koloru, wysokiej przezierności brzegu siecznego i bardzo wytrzymałej części zęba w obszarze szyjki. |
|||||
WSKAZANIA:
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Korony | Korony | Korony | Korony | Korony | Korony |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wielopunktowy most |
Wielopunktowy most |
Wielopunktowy most |
Wielopunktowy most |
||
(na belkach) |
|||||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Pełne łuki | Pełne łuki | Pełne łuki | Pełne łuki | ||
(na belkach) |
|||||