Opis przypadków
Prettau® 3 Dispersive® - Zirconia with triple gradient
Prettau® 3 Dispersive® z technologią Gradual-Triplex Technology – teraz dostępny!
Cyrkon Prettau® Dispersive® od Zirkonzahn już na etapie produkcji otrzymuje delikatne i naturalne zabarwienie oraz płynne, dyspersyjne cieniowanie koloru. Dzięki technologii Gradual-Triplex opracowano potrójny gradient nowego cyrkonu Prettau® 3 Dispersive®. Oprócz zabarwienia zmienia się także przezierność i wytrzymałość na zginanie. Podczas gdy zwiększająca się przezierność w stronę brzegu siecznego skutkuje wysoce przezroczystą krawędzią brzegu siecznego, rosnąca w stronę szyjki zęba wytrzymałość na zginanie skutkuje niezwykle wysoką wytrzymałością w obszarze szyjki zęba. W związku z tym Prettau® 3 Dispersive® może być stosowany do wszystkich rodzajów uzupełnień z tlenku cyrkonu, chociaż jest szczególnie polecany do uzupełnień monolitycznych. Aby łatwo określić kolor odbudowy protetycznej odpowiadający zębom pacjenta, dostępne są specjalne kolorniki cyrkonu Prettau® 3 Dispersive® z próbnymi zębami w kształcie przedtrzonowców oraz górnych i dolnych siekaczy. Jeśli materiał kolornika i materiał korony cyrkonowej są identyczne, kolor uzupełnienia cyrkonowego odpowiadać będzie 1: 1 naturalnemu kolorowi zęba pacjenta.
WŁAŚCIWOŚCI W SKRÓCIE:
|
PRZETWARZANIE:
- Umieszczenie zaprojektowanej konstrukcji w programie Zirkonzahn.Nesting zgodnie z wyświetlanym gradientem kolorów Obróbka na sucho
- CAM-dry przetwarzanie
- Synteryzacja (1500 °C); możliwa szybka synteryzacja pojedynczych koron
- Glazura 3D Glaze Base, Glaze Plus
- Polerowanie na wysoki połysk
- Umieszczanie w ustach pacjenta: Cementowanie lub wkręcanie
OPCJONALNE PRZETWARZANIE:
- Przed synteryzacją:
- Opracowanie manualne
- Dalsza indywidualizacja dzięki Color Liquids Prettau® Aquarell Intensiv
- Po synteryzacji:
- Barwienie za pomocą ICE Stains Prettau® lub ICE Stains 3D by Enrico Steger
- Dopalanie ceramiki
CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA:
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność | Przezierność |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Gradual-Triplex-Technology* | |||||
Bez gradientu koloru | Bez gradientu koloru | Z gradientem koloru | Z gradientem koloru | Bez gradientu koloru | Z gradientem koloru |
Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie | Nie zawiera gradientu zmiany odporności za zginanie |
Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności | Nie zawiera gradientu przezierności |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive | Bez konieczności barwienia Colour Liquid | Opcjonalnie: indywidualizacja za pomocą Colour Liquid Intensive |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji | Temperatura synteryzacji |
1600 °C | 1600 °C | 1600 °C | 1500 °C | 1500 °C | 1500 °C |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Możliwy projekt monolityczny w obszarze trzonowców | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych | Możliwy projekt monolityczny w obszarze zębów przednich i trzonowych |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
*Gradual-Triplex-Technology: Cyrkon zawiera kolor, przezierność i odpowiednią odporność na zginanie już na etapie procesu produkcji. Oznacza to możliwość osiągnięcia naturalnego koloru, wysokiej przezierności brzegu siecznego i bardzo wytrzymałej części zęba w obszarze szyjki. |
|||||
WSKAZANIA:
PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® | PRETTAU® |
2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
DISPERSIVE® | DISPERSIVE® | ANTERIOR® | ANTERIOR® DISPERSIVE® |
||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki | Czapeczki |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka | Wkłady, nakłady, licówka |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Korony | Korony | Korony | Korony | Korony | Korony |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
Max. 3 punktowy most |
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Wielopunktowy most |
Wielopunktowy most |
Wielopunktowy most |
Wielopunktowy most |
||
(na belkach) |
|||||
_________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ | _________________ |
Pełne łuki | Pełne łuki | Pełne łuki | Pełne łuki | ||
(na belkach) |
|||||
OPIS PRZYPADKÓW
Prettau® 3 Dispersive®
Prettau® 3 Dispersive® A2 95H14
Paczka zawiera: | 1 szt. |
Numer katalogowy: | ZROC8021A02 |
Kolor: |
|
Wysokość: | |
Systemu / średnica: |
Szczególnie mocno przezierny i odporny na zginanie tlenek cyrkonu z technologią Gradual-Triplex Technology: naturalny gradient kolorów, ekstremalnie wysoka wytrzymałość na zginanie i wysoce przezierna krawędź brzegu siecznego.
Zastosowanie: od pojedynczych koron, do pełnych łuków (uzupełnienia o pełnym konturze lub zredukowane struktury do dopalania ceramiki)
Opracowanie frezy do cyrkonu CAD/CAM milling bur Zirconia
Zastosowanie: od pojedynczych koron, do pełnych łuków (uzupełnienia o pełnym konturze lub zredukowane struktury do dopalania ceramiki)
Opracowanie frezy do cyrkonu CAD/CAM milling bur Zirconia